| Όμιλος Α | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
Αγώνες Ομίλου Α
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ιουνίου | 17.00 | Νότια Αφρική | 1 : 1 (0:0) | Μεξικό | ||
| 11 Ιουνίου | 21.30 | Ουρουγουάη | 0 : 0 (0:0) | Γαλλία | ||
| 16 Ιουνίου | 21.30 | Νότια Αφρική | 0 : 3 (0:1) | Ουρουγουάη | ||
| 17 Ιουνίου | 21.30 | Γαλλία | 0 : 2 (0:0) | Μεξικό | ||
| 22 Ιουνίου | 17.00 | Μεξικό | 0 : 1 (0:1) | Ουρουγουάη | ||
| 22 Ιουνίου | 17.00 | Γαλλία | 1 : 2 (0:2) | Νότια Αφρική | ||
| Όμιλος B | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 |
Αγώνες Ομίλου Β
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ιουνίου | 14.30 | Νότια Κορέα | 2:0 (1:0) | Ελλάδα | ||
| 12 Ιουνίου | 17.00 | Αργεντινή | 1:0 (1:0) | Νιγηρία | ||
| 17 Ιουνίου | 14.30 | Αργεντινή | 4:1 (2:1) | Νότια Κορέα | ||
| 17 Ιουνίου | 17.00 | Ελλάδα | 2:1 (1:1) | Νιγηρία | ||
| 22 Ιουνίου | 21.30 | Νιγηρία | 2:2 (1:1) | Νότια Κορέα | ||
| 22 Ιουνίου | 21.30 | Ελλάδα | 0:2 (0:0) | Αργεντινή | ||
| Όμιλος C | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 |
Αγώνες Ομίλου C
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ιουνίου | 21.30 | Αγγλία | 1:1 (1:1) | ΗΠΑ | ||
| 13 Ιουνίου | 14.30 | Αλγερία | 0:1 (0:0) | Σλοβενία | ||
| 18 Ιουνίου | 17.00 | Σλοβενία | 2:2 (0:2) | ΗΠΑ | ||
| 18 Ιουνίου | 21.30 | Αγγλία | 0:0 (0:0) | Αλγερία | ||
| 23 Ιουνίου | 17.00 | Σλοβενία | 0:1 (0:1) | Αγγλία | ||
| 23 Ιουνίου | 17.00 | ΗΠΑ | 1:0 (0:0) | Αλγερία | ||
| Όμιλος D | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
Αγώνες Ομίλου D
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ιουνίου | 17.00 | Σερβία | 0:1 (0:0) | Γκάνα | ||
| 13 Ιουνίου | 21.30 | Γερμανία | 4:0 (2:0) | Αυστραλία | ||
| 18 Ιουνίου | 14.30 | Γερμανία | 0:1 (0:1) | Σερβία | ||
| 19 Ιουνίου | 21.30 | Γκάνα | 1:1 (1:1) | Αυστραλία | ||
| 23 Ιουνίου | 21.30 | Γκάνα | 0:1 (0:0) | Γερμανία | ||
| 23 Ιουνίου | 21.30 | Αυστραλία | 2:1 (0:0) | Σερβία | ||
| Όμιλος E | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | 0 |
Αγώνες Ομίλου E
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ιουνίου | 14.30 | Ολλανδία | 2:0 (0:0) | Δανία | ||
| 14 Ιουνίου | 17.00 | Ιαπωνία | 1:0 (1:0) | Καμερούν | ||
| 19 Ιουνίου | 14.30 | Ολλανδία | 1:0 (0:0) | Ιαπωνία | ||
| 19 Ιουνίου | 21.30 | Καμερούν | 1:2 (1:1) | Δανία | ||
| 24 Ιουνίου | 21.30 | Δανία | 1:3 (0:2) | Ιαπωνία | ||
| 24 Ιουνίου | 21.30 | Καμερούν | 1:2 (0:1) | Ολλανδία | ||
| Όμιλος F | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | 2 |
Αγώνες Ομίλου F
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ιουνίου | 21.30 | Ιταλία | 1:1 (0:1) | Παραγουάη | ||
| 15 Ιουνίου | 14.30 | Νέα Ζηλανδία | 1:1 (0:0) | Σλοβακία | ||
| 20 Ιουνίου | 14.30 | Σλοβακία | 0:2 (0:1) | Παραγουάη | ||
| 20 Ιουνίου | 17.00 | Ιταλία | 1:1 (1:1) | Νέα Ζηλανδία | ||
| 24 Ιουνίου | 17.00 | Σλοβακία | 3:2 (1:0) | Ιταλία | ||
| 24 Ιουνίου | 17.00 | Παραγουάη | 0:0 (0:0) | Νέα Ζηλανδία | ||
| Όμιλος G | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | 0 |
Αγώνες Ομίλου G
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ιουνίου | 17.00 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0:0 (0:0) | Πορτογαλία | ||
| 15 Ιουνίου | 21.30 | Βραζιλία | 2:1 (0:0) | Βόρεια Κορέα | ||
| 20 Ιουνίου | 21.30 | Βραζιλία | 3:1 (1:0) | Ακτή Ελεφαντοστού | ||
| 21 Ιουνίου | 14.30 | Πορτογαλία | 7:0 (1:0) | Βόρεια Κορέα | ||
| 25 Ιουνίου | 17.00 | Πορτογαλία | 0:0 (0:0) | Βραζιλία | ||
| 25 Ιουνίου | 17.00 | Βόρεια Κορέα | 0:3 (0:2) | Ακτή Ελεφαντοστού | ||
| Όμιλος H | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ - Κ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 |
Αγώνες Ομίλου H
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ιουνίου | 14.30 | Ονδούρας | 0:1 (0:1) | Χιλή | ||
| 16 Ιουνίου | 17.00 | Ισπανία | 0:1 (0:0) | Ελβετία | ||
| 21 Ιουνίου | 17.00 | Χιλή | 1:0 (0:0) | Ελβετία | ||
| 21 Ιουνίου | 21.30 | Ισπανία | 2:0 (1:0) | Ονδούρας | ||
| 25 Ιουνίου | 21.30 | Χιλή | 1:2 (0:2) | Ισπανία | ||
| 25 Ιουνίου | 21.30 | Ελβετία | 0:0 (0:0) | Ονδούρας | ||
Φάση των 16
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ιουνίου | 17.00 | Ουρουγουάη |
2:1 (1:0) | Ν. Κορέα |
||
| 26 Ιουνίου | 21.30 | ΗΠΑ |
1:2 (0:1) | Γκάνα |
||
| 27 Ιουνίου | 17.00 | Γερμανία |
4:1 (2:1) | Αγγλία |
||
| 27 Ιουνίου | 21.30 | Αργεντινή |
3:1 (2:0) | Μεξικό |
||
| 28 Ιουνίου | 17.00 | Ολλανδία |
2:1 (1:0) | Σλοβακία |
||
| 28 Ιουνίου | 21.30 | Βραζιλία |
3:0 (2:0) | Χιλή |
||
| 29 Ιουνίου | 17.00 | Παραγουάη |
0:0 (0:0) 5:3 πέναλτυ |
Ιαπωνία |
||
| 29 Ιουνίου | 21.30 | Ισπανία |
1:0 (0:0) | Πορτογαλία |
||
Προημιτελικά
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ιουλίου | 17.00 | Ολλανδία |
2:1 (0:1) | Βραζιλία |
||
| 2 Ιουλίου | 21.30 | Ουρουγουάη |
1:1 (0:1) 4:2 πέναλτυ |
Γκάνα |
||
| 3 Ιουλίου | 17.00 | Αργεντινή |
0:4 (0:1) | Γερμανία |
||
| 3 Ιουλίου | 21.30 | Παραγουάη |
0:1 (0:0) | Ισπανία |
||
Ημιτελικά
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ιουλίου | 21.30 | Ουρουγουάη |
2:3 (1:1) | Ολλανδία |
||
| 7 Ιουλίου | 21.30 | Γερμανία |
0:1 (0:0) | Ισπανία |
||
3η Θέση
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ιουλίου | 21.30 | Ουρουγουάη |
2:3 (1:1) | Γερμανία |
||
Τελικός
| Ημερομ. | Έναρξη | Σκορ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ιουλίου | 21.30 | Ολλανδία |
0:1 (0:0) | Ισπανία |
||

0 comments:
Δημοσίευση σχολίου